Bảng phân loại gỗ như sau:
| TT | Tên Gỗ | Tên Khoa Học | Tên Tiếng Anh | Tên Địa Phương |
| 1 | Giẻ sồi | (Kickel et A. Camus) Camus | ||
| 2 | Thích | Acer decandrum Nerrill | ||
| 3 | Loại thụ | Actinodaphne sinensis Benth | ||
| 4 | Lim vang | Aesculus chinensis Bunge | Vải thiều | |
| 5 | Gội trung bộ | Aglaia annamentsis Pelligrin | Bạch tùng | |
| 6 | Gội nếp | Aglaia gigantea Pellegrin | Ngô ba lá | |
| 7 | Hoàng linh | Aglaia sp. | ||
| 8 | Nhãn rừng | Alangium ridley king | ||
| 9 | Bản xe | Albizzia lucida Benth | Medang | Sồi vàngGội gác |
| 10 | Tô hạp điện biên | Altmgia takhtadinanii V.T.Thai | ||
| 11 | Gội dầu | Aphanamixis polystachia | Pasak | |
| 12 | Trầm hương | Aquilaria Agallocha Roxb. | Santai wood | |
| 13 | Re xanh | Artocarpus integrifolia Linn | ||
| 14 | Vàng tâm | Brownlowia denysiana Pierre | ||
| 15 | Cồng trắng | Callophyllum dryobalanoides Pierre | ||
| 16 | Cồng tía | Callophyllum saigonensis Pierre | Santa Maria, Bintangor | Muồng cánh dán |
| 17 | Cồng chìm | Callophyllum sp. | ||
| 18 | Vừng | Careya sphaerica Roxb. | ||
| 19 | Muồng đen | Cassia siamea lamk | ||
| 20 | Muồng gân | Cassia sp | ||
| 21 | Mò gỗ | Cassia sp | ||
| 22 | Gội tẻ | Castanopsis brevispinula Hickel et camus | Pasak | Táu hậu |
| 23 | Giẻ gai hạt nhỏ | Castanopsis chinensis Hance | ||
| 24 | Gỉe mỡ gà | Castanopsis echidnocarpa A.DC | ||
| 25 | Cà ổi | Castanopsis indica A.DC. | meranti | Sao lá to (Kiền kiền Nghệ Tĩnh) |
| 26 | Giẻ đen | Castanopsis sp. | ||
| 27 | Giẻ gai | Castanopsis tonkinensis Seen | ||
| 28 | Re bàu | Casuarina equisetifolia Forst. | ||
| 29 | Sếu | Celtis australis persoon | ||
| 30 | Lát da đồng | Chukrasia sp | ||
| 31 | Lát chun | Chukrasia sp | ||
| 32 | Chua Khét | Chukrasia sp | ||
| 33 | Huỳnh | Chukrasia sp | (Terminalia, Myrobolan) | |
| 34 | Lát hoa | Chukrasia tabularis A.Juss | ||
| 35 | Lát lông | Chukrasia var. velutina King | ||
| 36 | Lát xanh | Chukrasia var.quadrivalvis Pell | ||
| 37 | Sao hải namTếch | ChunTchtona grandis Linn | Goldden oak, | |
| 38 | Sa mộc | Cinamomum borusifolum nees | ||
| 39 | Re hương | Cinamomum camphora Nees | ||
| 40 | Re gừng | Cinamomum parhennoxylonMeissn | ||
| 41 | Ké | Cinamomum sp | Áp ảnh | |
| 42 | Sến đỏ | Cinamomum tetragonum A.Chev. | Lauan, Meranti | |
| 43 | Sến bo bo | Cinamomum tonkinensis Pitard | Luan, Meranti | |
| 44 | Dâu vàng | Cochinchinensis Kost | ||
| 45 | Thành ngạnh | Cratoxylon formosum B.et H. | ||
| 46 | Mạ sưa | Cryptocarya obtusifolia Merr | ||
| 47 | Sau sau | Cunninghamia chinensis R.Br | ||
| 48 | Samu dầu | Cunninghamia konishii Hayata | ||
| 49 | Hoàng đàn | Cupressus funebris Endl | Cypress | |
| 50 | Cá duối | Cyanodaphne cuneata Bl | ||
| 51 | Cẩm lai Bà Rịa | Dalbergia bariensis Pierre | ||
| 52 | Trắc căm bốt | Dalbergia cambodiana PierrE | Techicai Sitan | |
| 53 | Trắc Nam bộ | Dalbergia cochinchinensis Pierre | Techicai Sitan | |
| 54 | Cẩm lai Đồng Nai | Dalbergia dongnaiensis Pierre | Hồ Bì, Cà Te | |
| 55 | Trắc vàng | Dalbergia fusca Pierre | Techicai Sitan | |
| 56 | Trắc đen | Dalbergia nigra Allen | Techicai Sitan | |
| 57 | Cẩm lai | Dalbergia Oliveii Gamble | Rose-wood | Tùng |
| 58 | Huệ mộc | Dalbergia sản phẩm | Padauk | |
| 59 | Sưa | Dalbergia tonkinensis Prain | ||
| 60 | Kháo tía | Darydium pierrei | ||
| 61 | Trai ly | Dialium cochinchinensis Pierr | ||
| 62 | Mun sừng | Diospyros mun H.Lec | ||
| 63 | Cẩm thị | Diospyros siamentsis Warb | Gỗ Mật | |
| 64 | Mun sọc | Diospyros sp | ||
| 65 | Dầu rái | Dipterocarpus alatus Roxb. | ||
| 66 | Dầu mít | Dipterocarpus artocarpifolius Pierre | Apitong, Keruing | |
| 67 | Dầu đỏ | Dipterocarpus duperreanus Pierre | ||
| 68 | Dầu song nàng | Dipterocarpus dyeri Pierre | Apitong | |
| 69 | Dầu chai | Dipterocarpus intricatus Dyer | ||
| 70 | Dầu trà beng | Dipterocarpus obtusifolius Teysm | Apitong | Lo bò |
| 71 | Chò lông | Dipterocarpus pilosus Roxb | ||
| 72 | Dầu đen | Dipterocarpus sp | ||
| 73 | Dầu lông | Dipterocarpus sp | Courgun, Keruing Yang | Chè xanh |
| 74 | Dầu | Dipterocarpus sp. | Apitong, Keruing yang | Dương liễu |
| 75 | Dầu sơn | Dipterocarpus tugerculata Roxb | ||
| 76 | Dầu nước | Dipterocarpusjourdanii Pierre | ||
| 77 | Huỳnh đường | Disoxylon loureiri Pierre | Lumbayau | |
| 78 | Chặc khế | Disoxylon traslucidum Pierre | Re vàng | |
| 79 | Thông ré | Ducampopinus krempfii H.Lec | ||
| 80 | Chau chau | Elacorarpus tomentorus DC | Dạ hương | |
| 81 | Lim xanh | Erythrophloeum fordii Oliv. | Iron-wood | |
| 82 | Tràm sừng | Eugenia chalos Ganep | ||
| 83 | Sến mật | Fassia pasquieri H.Lec | Lauan meranti | |
| 84 | Pơ mu | Fokienia hodginsii A.Henry et thomas | Vietnam HINOKI | |
| 85 | Sến cát | Fosree cochinchinensis PierreVatica | Lauan meranti | |
| 86 | Trai (nam bộ) | Fugraea fragrans Roxb. | Rose-wood | |
| 87 | Táu mắt quỷ | Garcimia fagraceides A.Chev. | Apitong | |
| 88 | Muồng | Gmelina arborea Roxb. | ||
| 89 | Dinh vàng hòa bình | Haplopharagma hoabiensis P.Dop | ||
| 90 | Dinh vàng | Haplophragma serratum P.Dop | ||
| 91 | Nang | Helicia cochinchinensis Lour | ||
| 92 | Dinh thối | Hexaneurocarpon briletii P.Dop | ||
| 93 | Kháo dầu | HickelPodocarpus Wallichianus | ||
| 94 | Sao xanh | Homalium caryophyllaceum Benth | Goldden oak, | |
| 95 | Săng đào | Hopea ferrea Pierre | ||
| 96 | Sao đen | Hopea hainanensis Merr et | Goldden oak, | |
| 97 | Kiền kiền | Hopea pierrie Hance | Merawan Giaza | |
| 98 | Táu nước | Hopea sp | Apitong | |
| 99 | Chùm bao | Hydnocarpus anthelminthica Pierre | ||
| 100 | Hổng tùng kim giao | Ixonanthes cochinchinensis Pierre | Magnolia | |
| 101 | Giổi | J.Vn.Parkr | Menghundor | |
| 102 | Du sam Cao Bằng | Keteleeria calcaria Ching | ||
| 103 | Du sam | Keteleeria davidiana Bertris Beissn | ||
| 104 | Xà cừ | Khaya senegalensis A.Juss | Faux Acajen | |
| 105 | Bằng lăng cườm | Lagerstroemia angustifolia Pierre | Lagerstromia | Cà Gần Ngô |
| 106 | Bằng lăng nước | Lagerstroemia flos reginae Retz | Cà Chí Dự | |
| 107 | Bằng lăng tía | Lagerstroemia loudony taijm | ||
| 108 | Re mit | Lagerstroemia tomentosa Presl | ||
| 109 | Săng táu | Liquidambar formosana HanceXanthophyllum colbrinum Gagnep | ||
| 110 | Sồi đá | Lithocarpus cornea Rehd | ||
| 111 | Giẻ đỏ | Lithocarpus ducampii Hickel et A.camus | ||
| 112 | Giẻ xanh | Lithocarpus pseudosundaica | ||
| 113 | Giẻ đề xi | Lithocarpus tubulosa Camus | ||
| 114 | Sụ | Litsea annanensis H.Lec | ||
| 115 | Bời lời | Litsea laucilimba | Côm lông | |
| 116 | Chự | Litsea longipes Meissn | ||
| 117 | Bời lời giấy | Litsea polyantha Juss | ||
| 118 | Bời lời vàng | Litsea Vang H.Lec | Hoàng đàn gia | |
| 119 | Săng đá | Lophopetalum duperreanum Pierre | ||
| 120 | Mít | Machilus odoraissima Nees | Jack-tree, Jacquier | |
| 121 | Kẹn | Makhamie cauda-felina Craib | Thích 10 | |
| 122 | Xoài | Mangifera indica Linn. | Manguier Mango | |
| 123 | Re đ | Manglietia glauca Anet | ||
| 124 | Dinh gan gà | Markhamia sp. | ||
| 125 | Dinh | Markhamia stipulata Seem | ||
| 126 | Sơn huyết | Melanorrhoea laccifera Pierre | ||
| 127 | Xoay | Mesua ferrea Linn | Rose – wood | |
| 128 | Vải guốc | Mischocarpus sp | ||
| 129 | Vàng kiêng | Nauclea purpurea Roxb. | ||
| 130 | Trường chua | Nephelium chryseum | ||
| 131 | Thiều rừng | Nephelium lappaceum Linh | ||
| 132 | Kè đuôi dông | Nephelium sp | ||
| 133 | Chôm chôm | Nephenlium bassacense Pierre | Yellow Flame | Lim xẹt |
| 134 | Phi lao | Nepphelium sp | ||
| 135 | Mỡ | Noghophoebe sp. | ||
| 136 | Gỗ đỏ | Pahudia cochinchinensis Pierre | Red – wood | |
| 137 | Cẩm liên | Pantacme siamensis Kurz | ||
| 138 | Nghiến | Parapentace tonkinensis Gagnep | Iron-wood | |
|
Ngày: 13-09-2019
|
